Sari-Solenzara : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 02A2700292
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | rte de Bavella Ch d'expl près D268 |
| Commune | Sari-Solenzara |
| Date implantation | 07/10/2022 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 02A2700292 |
|---|---|
| N° Support | 2640911 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 24 m |
| Code postal | 20145 |
| Département | Corse-du-Sud |
| Latitude | 41.8327778 |
| Longitude | 9.3208333 |
| Dernière modification | 15/12/2023 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 2G | 4,12 km | Active | 02A2700027 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 02A2750230 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 02A0990340 |
| Voir | Orange | 3G | 0,00 km | Active | 02A2290247 |
| Voir | Orange | 3G | 4,12 km | Active | 02A2290085 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 4,12 km | Active | 02A0990128 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 4,12 km | Active | 02A2750162 |
Autres antennes sur le même support (n° 2640911)
Données ANFR à jour au 31/10/2026