Lisieux : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0142700058
| N° Cartoradio | 0142700058 |
|---|---|
| N° Support | 1696836 |
| Opérateur | SFR |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | HIVORY |
| Hauteur | 32 m |
| Adresse | r edouard branly Hippodrome |
| Commune | Lisieux |
| Code postal | 14100 |
| Département | Calvados |
| Latitude | 49.1483333 |
| Longitude | 0.2677778 |
| Date implantation | 30/04/1998 |
| Dernière modification | 03/03/2023 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 5G | 1,34 km | Active | 0142700526 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,14 km | Active | 0142700291 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,52 km | Active | 0142700392 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,39 km | Active | 0142700289 | Voir l'antenne |
| 3G | 4,39 km | Active | 0142700390 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,94 km | Active | 0142700273 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0142750330 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,06 km | Active | 0142290215 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,06 km | Active | 0140990107 | Voir l'antenne |
| Orange | 4G | 0,63 km | Active | 0142290285 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,63 km | Active | 0140990324 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 1,34 km | Active | 0142750502 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 1,63 km | Active | 0140990354 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 1,63 km | Active | 0142290231 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 1696836)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0142750330 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0142700058 |