Montreuil-aux-Lions : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0022700055
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | Chem rural de Crouy Ferme de l'Hôpital |
| Commune | Montreuil-aux-Lions |
| Date implantation | 15/12/2006 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0022700055 |
|---|---|
| N° Support | 1819946 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | HIVORY |
| Hauteur | 31 m |
| Code postal | 02310 |
| Département | Aisne |
| Latitude | 49.0333333 |
| Longitude | 3.2002778 |
| Dernière modification | 06/10/2023 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 1,57 km | Active | 0022700457 |
| Voir | 4G | 2,03 km | Active | 0022700344 |
| Voir | 2G | 2,64 km | Active | 0022700016 |
| Voir | 2G | 2,70 km | Active | 0772700306 |
| Voir | 3G | 3,23 km | Active | 0022700273 |
| Voir | 4G | 3,62 km | Active | 0022700333 |
| Voir | 4G | 3,84 km | Active | 0772700857 |
| Voir | 2G | 4,79 km | Active | 0772700293 |
| Voir | 2G | 4,81 km | Active | 0772700045 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0022750322 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,86 km | Active | 0020990292 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,38 km | Active | 0020990112 |
| Voir | Orange | 3G | 1,38 km | Active | 0022290205 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 1,57 km | Active | 0022750468 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,57 km | Active | 0020990355 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 2,03 km | Active | 0022750406 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 2,03 km | Active | 0020990412 |
Autres antennes sur le même support (n° 1819946)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0022750322 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0022700055 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026