Saint-André : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 9742290437
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | 2 rue Centrale Thermique |
| Commune | Saint-André |
| Date implantation | 09/12/2016 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 9742290437 |
|---|---|
| N° Support | 1742870 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Société Privée |
| Hauteur | 57 m |
| Code postal | 97440 |
| Département | La Réunion |
| Latitude | -20.9133333 |
| Longitude | 55.6363889 |
| Dernière modification | 20/03/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 1,53 km | Active | 9742290412 |
| Voir | 3G | 2,31 km | Active | 9742290247 |
| Voir | 3G | 2,31 km | Active | 9742290432 |
| Voir | 3G | 2,81 km | Active | 9742290051 |
| Voir | 3G | 2,89 km | Active | 9742290255 |
| Voir | 3G | 3,00 km | Active | 9742290423 |
| Voir | 3G | 3,11 km | Active | 9742290493 |
| Voir | 3G | 3,40 km | Active | 9742290325 |
| Voir | 4G | 3,68 km | Active | 9742290455 |
| Voir | 3G | 4,21 km | Active | 9742290419 |
| Voir | 4G | 4,58 km | Active | 9742290068 |
| Voir | 3G | 4,92 km | Active | 9742290439 |
Données ANFR à jour au 30/09/2026