Saint-Leu : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 9742290391
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | chem des banoirs |
| Commune | Saint-Leu |
| Date implantation | 17/12/2010 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 9742290391 |
|---|---|
| N° Support | 777024 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | ORANGE |
| Hauteur | 18 m |
| Code postal | 97416 |
| Département | La Réunion |
| Latitude | -21.1802778 |
| Longitude | 55.2966667 |
| Dernière modification | 27/03/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 1,00 km | Active | 9742290365 |
| Voir | 3G | 1,50 km | Active | 9742290151 |
| Voir | 3G | 1,99 km | Active | 9742290208 |
| Voir | 3G | 2,35 km | Active | 9742290387 |
| Voir | 4G | 3,75 km | Active | 9742290233 |
| Voir | 3G | 4,14 km | Active | 9742290435 |
| Voir | 3G | 4,21 km | Active | 9742290352 |
| Voir | 3G | 4,35 km | Active | 9742290462 |
| Voir | 3G | 4,63 km | Active | 9742290242 |
| Voir | 3G | 4,65 km | Active | 9742290039 |
| Voir | 3G | 4,68 km | Active | 9742290034 |
Données ANFR à jour au 30/09/2026