Saint-Louis : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 9742290304
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | Chem Charles l'Allemand |
| Commune | Saint-Louis |
| Date implantation | 03/04/2008 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 9742290304 |
|---|---|
| N° Support | 433192 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | ORANGE |
| Hauteur | 16 m |
| Code postal | 97421 |
| Département | La Réunion |
| Latitude | -21.2416667 |
| Longitude | 55.4455556 |
| Dernière modification | 20/03/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 1,40 km | Active | 9742290011 |
| Voir | 3G | 1,65 km | Active | 9742290406 |
| Voir | 3G | 2,74 km | Active | 9742290297 |
| Voir | 3G | 2,76 km | Active | 9742290049 |
| Voir | 4G | 2,79 km | Active | 9742290118 |
| Voir | 3G | 3,14 km | Active | 9742290398 |
| Voir | 3G | 3,20 km | Active | 9742290484 |
| Voir | 3G | 3,41 km | Active | 9742290385 |
| Voir | 3G | 3,58 km | Active | 9742290410 |
| Voir | 4G | 4,20 km | Active | 9742290309 |
| Voir | 4G | 4,40 km | Active | 9742290123 |
| Voir | 4G | 4,42 km | Active | 9742290390 |
Données ANFR à jour au 30/09/2026