Saint-Laurent-du-Maroni : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 9732290132
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | Avenue Paul Castaing Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Frank Joli |
| Commune | Saint-Laurent-du-Maroni |
| Date implantation | 24/09/2021 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 9732290132 |
|---|---|
| N° Support | 2516516 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Bâtiment |
| Propriétaire | Etablissement de soins |
| Hauteur | 19 m |
| Code postal | 97320 |
| Département | Guyane |
| Latitude | 5.4877778 |
| Longitude | -54.0205556 |
| Dernière modification | 03/10/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1,15 km | Active | 9732290099 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,90 km | Active | 9732290069 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,94 km | Active | 9732290129 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,14 km | Active | 9732290078 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,50 km | Active | 9732290127 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,44 km | Active | 9732290105 | Voir l'antenne |
| 3G | 4,69 km | Active | 9732290147 | Voir l'antenne |
Données ANFR à jour au 30/06/2026