Fort-de-France : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 9722290282
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | Départementale 49 Route de REDOUTE Eglise |
| Commune | Fort-de-France |
| Date implantation | 16/12/2016 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 9722290282 |
|---|---|
| N° Support | 1747923 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Monument religieux |
| Propriétaire | Association |
| Hauteur | 32 m |
| Code postal | 97200 |
| Département | Martinique |
| Latitude | 14.6325000 |
| Longitude | -61.0541667 |
| Dernière modification | 16/10/2020 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 0,87 km | Active | 9722290157 | Voir l'antenne |
| 2G | 0,99 km | Active | 9722290177 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,53 km | Active | 9722290178 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,57 km | Active | 9722290198 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,63 km | Active | 9722290189 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,67 km | Active | 9722290327 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,70 km | Active | 9722290240 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,74 km | Active | 9722290227 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,86 km | Active | 9722290259 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,97 km | Active | 9722290187 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,13 km | Active | 9722290197 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,16 km | Active | 9722290116 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,36 km | Active | 9722290234 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,36 km | Active | 9722290119 | Voir l'antenne |
| 3G | 2,41 km | Active | 9722290271 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,45 km | Active | 9722290184 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,46 km | Active | 9722290324 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,54 km | Active | 9722290251 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,59 km | Active | 9722290222 | Voir l'antenne |
| 3G | 2,70 km | Active | 9722290185 | Voir l'antenne |
Données ANFR à jour au 30/06/2026