Le Robert : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 9722290263
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | VC de Augrain Vivies gaschette |
| Commune | Le Robert |
| Date implantation | 23/04/2010 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 9722290263 |
|---|---|
| N° Support | 1326835 |
| Système | UMTS 2100 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | ORANGE |
| Hauteur | 32 m |
| Code postal | 97231 |
| Département | Martinique |
| Latitude | 14.6925000 |
| Longitude | -60.9494444 |
| Dernière modification | 02/10/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 1,29 km | Active | 9722290126 |
| Voir | 3G | 1,47 km | Active | 9722290290 |
| Voir | 3G | 1,59 km | Active | 9722290249 |
| Voir | 3G | 2,27 km | Active | 9722290278 |
| Voir | 3G | 3,31 km | Active | 9722290264 |
| Voir | 3G | 3,99 km | Active | 9722290294 |
| Voir | 3G | 4,00 km | Active | 9722290218 |
| Voir | 3G | 4,06 km | Active | 9722290212 |
| Voir | 3G | 4,36 km | Active | 9722290151 |
| Voir | 3G | 4,60 km | Active | 9722290101 |
| Voir | 3G | 4,91 km | Active | 9722290206 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026