Sainte-Anne : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 9712290218
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | Chem communal |
| Commune | Sainte-Anne |
| Date implantation | 15/01/2010 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 9712290218 |
|---|---|
| N° Support | 653858 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | ORANGE Services Fixes |
| Hauteur | 29 m |
| Code postal | 97180 |
| Département | Guadeloupe |
| Latitude | 16.2316667 |
| Longitude | -61.3833333 |
| Dernière modification | 12/12/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 2G | 1,56 km | Active | 9712290193 |
| Voir | 2G | 1,99 km | Active | 9712290236 |
| Voir | 2G | 2,45 km | Active | 9712290284 |
| Voir | 2G | 2,97 km | Active | 9712290186 |
| Voir | 2G | 3,35 km | Active | 9712290109 |
| Voir | 2G | 3,37 km | Active | 9712290325 |
| Voir | 2G | 3,61 km | Active | 9712290172 |
| Voir | 2G | 3,70 km | Active | 9712290316 |
Données ANFR à jour au 31/08/2026