Le Plessis-Trévise : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0942290405
| N° Cartoradio | 0942290405 |
|---|---|
| N° Support | 1724059 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 17 m |
| Adresse | 76 AVENUE DE LA MARECHALE Foyer ADOMA |
| Commune | Le Plessis-Trévise |
| Code postal | 94420 |
| Département | Val-de-Marne |
| Latitude | 48.8147222 |
| Longitude | 2.5688889 |
| Date implantation | 05/01/2015 |
| Dernière modification | 14/02/2025 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 0,71 km | Active | 0942290176 | Voir l'antenne |
| 3G | 0,78 km | Active | 0942290434 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,07 km | Active | 0942290342 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,08 km | Active | 0932290613 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,25 km | Active | 0942290077 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,45 km | Active | 0932290394 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,52 km | Active | 0942290066 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,81 km | Active | 0942290266 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,93 km | Active | 0942290159 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,94 km | Active | 0942290508 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,08 km | Active | 0942290152 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,11 km | Active | 0942290306 | Voir l'antenne |
| 3G | 2,28 km | Active | 0942290230 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,33 km | Active | 0942290224 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,46 km | Active | 0772290101 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,60 km | Active | 0942290494 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,62 km | Active | 0932290087 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,72 km | Active | 0942290503 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,77 km | Active | 0932290023 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,78 km | Active | 0932290379 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0940990167 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 0,60 km | Active | 0942700420 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,63 km | Active | 0940990407 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,71 km | Active | 0942700115 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,78 km | Active | 0942700184 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,78 km | Active | 0940990285 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,82 km | Active | 0942750813 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 0,92 km | Active | 0942750139 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 1724059)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | LTE 1800 | 4G | Active | 0940990167 |
| Orange | GSM 900 | 2G | Active | 0942290405 |