Fontenay-sous-Bois : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0942290141
| N° Cartoradio | 0942290141 |
|---|---|
| N° Support | 672047 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 25 m |
| Adresse | 2 R Gabriel Lacassagne Stade le Tiec |
| Commune | Fontenay-sous-Bois |
| Code postal | 94120 |
| Département | Val-de-Marne |
| Latitude | 48.8469444 |
| Longitude | 2.4838889 |
| Date implantation | 20/07/2001 |
| Dernière modification | 30/08/2024 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 0,47 km | Active | 0942290554 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,54 km | Active | 0942290395 | Voir l'antenne |
| 2G | 0,60 km | Active | 0942290138 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,84 km | Active | 0942290427 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,02 km | Active | 0942290207 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,02 km | Active | 0942290373 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,09 km | Active | 0942290058 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,09 km | Active | 0942290291 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,12 km | Active | 0942290047 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,13 km | Active | 0942290233 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,17 km | Active | 0942290213 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,21 km | Active | 0942290323 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,34 km | Active | 0942290045 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,43 km | Active | 0942290122 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,50 km | Active | 0942290111 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,54 km | Active | 0942290110 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,54 km | Active | 0942290211 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,56 km | Active | 0942290212 | Voir l'antenne |
| 2G | 1,59 km | Active | 0942290371 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,68 km | Active | 0942290444 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 4G | 0,00 km | Active | 0942700226 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,00 km | Active | 0942750407 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,39 km | Active | 0942700201 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,39 km | Active | 0942750877 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,39 km | Active | 0940990429 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,39 km | Active | 0940990074 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,49 km | Active | 0940990081 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,49 km | Active | 0942700088 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 672047)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | LTE 1800 | 4G | Active | 0942750407 |
| Orange | GSM 900 | 2G | Active | 0942290141 |
| SFR | LTE 800 | 4G | Active | 0942700226 |