Châteauponsac : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0872290209
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | Avenue du 8 Mai |
| Commune | Châteauponsac |
| Date implantation | 02/06/2017 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0872290209 |
|---|---|
| N° Support | 1831985 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Cierge/Perche |
| Nature du support | Bâtiment |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 15 m |
| Code postal | 87290 |
| Département | Haute-Vienne |
| Latitude | 46.1350000 |
| Longitude | 1.2763889 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,58 km | Active | 0872290316 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Données ANFR à jour au 31/10/2026