La Verrie : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0852290411
| N° Cartoradio | 0852290411 |
|---|---|
| N° Support | 2497939 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 32 m |
| Adresse | Route de Bourceville ¿ D7 |
| Commune | La Verrie |
| Code postal | 85130 |
| Département | Vendée |
| Latitude | 46.9038889 |
| Longitude | -0.9963889 |
| Date implantation | 30/04/2021 |
| Dernière modification | — |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2,88 km | Active | 0852290111 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,27 km | Active | 0852290419 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,79 km | Active | 0852290178 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,00 km | Active | 0852290260 | Voir l'antenne |
| 4G | 4,08 km | Active | 0852290263 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,67 km | Active | 0852290253 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0850990257 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 2,88 km | Active | 0852700203 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 2,88 km | Active | 0850990079 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 2,88 km | Active | 0852750097 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 3,27 km | Active | 0850990355 | Voir l'antenne |
| SFR | 4G | 3,91 km | Active | 0852700455 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 3,91 km | Active | 0852750531 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 3,98 km | Active | 0850990235 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 2497939)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | LTE 1800 | 4G | Active | 0850990257 |
| Orange | GSM 900 | 2G | Active | 0852290411 |