Petit-Caux : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0762290676
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | ZI Centrale EDF Bâtiment Astrolabe |
| Commune | Petit-Caux |
| Date implantation | 19/07/2024 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0762290676 |
|---|---|
| N° Support | 2998547 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône tubulaire |
| Propriétaire | Itas Tim |
| Hauteur | 12 m |
| Code postal | 76370 |
| Département | Seine-Maritime |
| Latitude | 49.9758333 |
| Longitude | 1.2227778 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,46 km | Active | 0762750864 |
| Voir | SFR | 4G | 0,46 km | Active | 0762700752 |
| Voir | SFR | 4G | 0,93 km | Active | 0762700390 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,93 km | Active | 0762750362 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 1,56 km | Active | 0762750849 |
| Voir | SFR | 5G | 1,56 km | Active | 0762700731 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,56 km | Active | 0760990314 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 2,10 km | Active | 0760990378 |
Données ANFR à jour au 30/09/2026