Herlin-le-Sec : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0622290012
| N° Cartoradio | 0622290012 |
|---|---|
| N° Support | 463115 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 2G |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TDF |
| Hauteur | 53 m |
| Adresse | CD 916 |
| Commune | Herlin-le-Sec |
| Code postal | 62130 |
| Département | Pas-de-Calais |
| Latitude | 50.3625000 |
| Longitude | 2.3330556 |
| Date implantation | 06/09/1991 |
| Dernière modification | 07/02/2025 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1,62 km | Active | 0622290380 | Voir l'antenne |
| 3G | 1,93 km | Active | 0622290438 | Voir l'antenne |
| 3G | 2,58 km | Active | 0622290272 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,80 km | Active | 0622290442 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,48 km | Active | 0622290403 | Voir l'antenne |
| 3G | 4,82 km | Active | 0622290524 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0620990019 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 1,62 km | Active | 0620990510 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 1,62 km | Active | 0622700010 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 1,62 km | Active | 0622750133 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 2,64 km | Active | 0622700610 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 3G | 2,64 km | Active | 0622750873 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 2,80 km | Active | 0620990462 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 4,32 km | Active | 0620990388 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 463115)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0620990019 |
| Orange | GSM 900 | 2G | Active | 0622290012 |