Préseau : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0592291130
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | Rue Jenlain |
| Commune | Préseau |
| Date implantation | 07/12/2018 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0592291130 |
|---|---|
| N° Support | 2070414 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône tubulaire |
| Propriétaire | ON TOWER FRANCE |
| Hauteur | 26 m |
| Code postal | 59990 |
| Département | Nord |
| Latitude | 50.3161111 |
| Longitude | 3.5852778 |
| Dernière modification | 04/07/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 1,83 km | Active | 0592291288 |
| Voir | 4G | 3,22 km | Active | 0592290413 |
| Voir | 4G | 4,02 km | Active | 0592290053 |
| Voir | 4G | 4,05 km | Active | 0592290880 |
| Voir | 3G | 4,06 km | Active | 0592290033 |
| Voir | 3G | 4,44 km | Active | 0592291319 |
| Voir | 4G | 4,52 km | Active | 0592291076 |
| Voir | 4G | 4,87 km | Active | 0592290722 |
| Voir | 4G | 4,95 km | Active | 0592290608 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0590990519 |
| Voir | SFR | 4G | 0,06 km | Active | 0592700667 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,06 km | Active | 0592750537 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,92 km | Active | 0590990750 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 1,92 km | Active | 0592751252 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,96 km | Active | 0590990608 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 2,15 km | Active | 0592750844 |
| Voir | SFR | 2G | 2,15 km | Active | 0592700474 |
Autres antennes sur le même support (n° 2070414)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0590990519 |
| Orange | UMTS 900 | 3G | Active | 0592291130 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026