Niderviller : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0572290458
| N° Cartoradio | 0572290458 |
|---|---|
| N° Support | 855581 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 3G |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | HIVORY |
| Hauteur | 41 m |
| Adresse | Bois de Niderviller |
| Commune | Niderviller |
| Code postal | 57565 |
| Département | Moselle |
| Latitude | 48.7072222 |
| Longitude | 7.1150000 |
| Date implantation | 10/02/2012 |
| Dernière modification | 06/06/2025 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 3G | 2,45 km | Active | 0572290417 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,98 km | Active | 0572290681 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,31 km | Active | 0572290150 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,68 km | Active | 0572290179 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,88 km | Active | 0572290032 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0572700286 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0572750544 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,04 km | Active | 0570990334 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 3,31 km | Active | 0570990185 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 3,57 km | Active | 0572750823 | Voir l'antenne |
| SFR | 5G | 3,57 km | Active | 0572700742 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 4,11 km | Active | 0572750534 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 4,11 km | Active | 0572700121 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 855581)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0572750544 |
| Orange | UMTS 900 | 3G | Active | 0572290458 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0572700286 |