Belleville-sur-Meuse : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0552290042
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | 20, r du général de gaulle |
| Commune | Belleville-sur-Meuse |
| Date implantation | 11/04/1997 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0552290042 |
|---|---|
| N° Support | 803788 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Bâtiment |
| Propriétaire | ORANGE Services Fixes |
| Hauteur | 37 m |
| Code postal | 55430 |
| Département | Meuse |
| Latitude | 49.1694444 |
| Longitude | 5.3866667 |
| Dernière modification | 14/11/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 3G | 0,81 km | Active | 0552290077 |
| Voir | 4G | 0,93 km | Active | 0552290137 |
| Voir | 4G | 1,40 km | Active | 0552290126 |
| Voir | 3G | 1,90 km | Active | 0552290065 |
| Voir | 3G | 1,93 km | Active | 0552290069 |
| Voir | 3G | 2,00 km | Active | 0552290084 |
| Voir | 3G | 2,15 km | Active | 0552290240 |
| Voir | 3G | 2,41 km | Active | 0552290123 |
| Voir | 4G | 2,73 km | Active | 0552290122 |
| Voir | 3G | 2,83 km | Active | 0552290177 |
| Voir | 3G | 3,60 km | Active | 0552290073 |
| Voir | 4G | 4,05 km | Active | 0552290276 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,47 km | Active | 0550990425 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,17 km | Active | 0550990394 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 1,17 km | Active | 0552750248 |
| Voir | SFR | 3G | 1,17 km | Active | 0552700082 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 1,17 km | Active | 0552750332 |
| Voir | SFR | 4G | 1,17 km | Active | 0552700297 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,17 km | Active | 0550990008 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,19 km | Active | 0550990003 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026