Grayan-et-l'Hôpital : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0332290813
| N° Cartoradio | 0332290813 |
|---|---|
| N° Support | 2460599 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 3G |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | ATC FRANCE |
| Hauteur | 43 m |
| Adresse | Station d'épuration |
| Commune | Grayan-et-l'Hôpital |
| Code postal | 33590 |
| Département | Gironde |
| Latitude | 45.4269444 |
| Longitude | -1.1397222 |
| Date implantation | 12/03/2021 |
| Dernière modification | 14/02/2025 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 3,06 km | Active | 0332290424 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,62 km | Active | 0332290827 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0330990542 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 3G | 3,07 km | Active | 0332750680 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 3,07 km | Active | 0332700110 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 3,09 km | Active | 0330990313 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 4,62 km | Active | 0330990696 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 2460599)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0330990542 |
| Orange | UMTS 900 | 3G | Active | 0332290813 |