Saint-Hippolyte-de-Caton : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0302290091
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | chem de la calade réservoir du synd des eaux |
| Commune | Saint-Hippolyte-de-Caton |
| Date implantation | 30/12/1998 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0302290091 |
|---|---|
| N° Support | 775273 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | HIVORY |
| Hauteur | 36 m |
| Code postal | 30360 |
| Département | Gard |
| Latitude | 44.0700000 |
| Longitude | 4.1975000 |
| Dernière modification | 09/10/2026 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 775273)
Données ANFR à jour au 31/10/2026