Bonifacio : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 02A2290120
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | PRES RESERVOIRS PYLONE FRANCE TELECOM |
| Commune | Bonifacio |
| Date implantation | 03/01/2005 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 02A2290120 |
|---|---|
| N° Support | 777180 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 18 m |
| Code postal | 20169 |
| Département | Corse-du-Sud |
| Latitude | 41.3644444 |
| Longitude | 9.2652778 |
| Dernière modification | 23/10/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 4,70 km | Active | 02A2290299 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Données ANFR à jour au 31/10/2026