Nonac : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0162290318
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | Voie Communale n°127 |
| Commune | Nonac |
| Date implantation | 19/07/2024 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0162290318 |
|---|---|
| N° Support | 2964289 |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | SFR |
| Hauteur | 30 m |
| Code postal | 16190 |
| Département | Charente |
| Latitude | 45.4230556 |
| Longitude | 0.0852778 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 3G | 0,00 km | Active | 0162700404 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 0160990415 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 3G | 0,00 km | Active | 0162750349 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 3,55 km | Active | 0162750252 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 3,55 km | Active | 0162700042 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 2964289)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | UMTS 900 | 3G | Active | 0162750349 |
| Free Mobile | UMTS 900 | 3G | Active | 0160990415 |
| Orange | LTE 700 | 4G | Active | 0162290318 |
| SFR | UMTS 900 | 3G | Active | 0162700404 |
Données ANFR à jour au 30/06/2026