Colleville-Montgomery : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0142290303
| N° Cartoradio | 0142290303 |
|---|---|
| N° Support | 1777419 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 4G |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 24 m |
| Adresse | — |
| Commune | Colleville-Montgomery |
| Code postal | 14880 |
| Département | Calvados |
| Latitude | 49.2661111 |
| Longitude | -0.3013889 |
| Date implantation | 17/02/2017 |
| Dernière modification | 05/12/2025 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 2,12 km | Active | 0142290305 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,28 km | Active | 0142290200 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,36 km | Active | 0142290195 | Voir l'antenne |
| 2G | 2,74 km | Active | 0142290057 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,20 km | Active | 0142290212 | Voir l'antenne |
| 2G | 3,40 km | Active | 0142290015 | Voir l'antenne |
| 4G | 3,89 km | Active | 0142290274 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,99 km | Active | 0142290300 | Voir l'antenne |
| 2G | 4,44 km | Active | 0142290045 | Voir l'antenne |
| 4G | 4,73 km | Active | 0142290293 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 2G | 0,06 km | Active | 0142750286 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 0,06 km | Active | 0140990054 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 0,06 km | Active | 0142700109 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 1,35 km | Active | 0142700322 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 1,35 km | Active | 0142750391 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 4G | 2,29 km | Active | 0140990298 | Voir l'antenne |
| SFR | 4G | 2,29 km | Active | 0142700335 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 2,29 km | Active | 0142750396 | Voir l'antenne |