Vulaines : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0102290079
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | Forêt Communale de Vulaines |
| Commune | Vulaines |
| Date implantation | 07/10/2005 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0102290079 |
|---|---|
| N° Support | 723287 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TDF |
| Hauteur | 42 m |
| Code postal | 10160 |
| Département | Aube |
| Latitude | 48.2525000 |
| Longitude | 3.6288889 |
| Dernière modification | 25/03/2022 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 2G | 4,15 km | Active | 0102290006 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,00 km | Active | 0102750040 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 0100990107 |
| Voir | SFR | 3G | 0,00 km | Active | 0102700075 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 4,15 km | Active | 0102750179 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 4,15 km | Active | 0100990121 |
| Voir | SFR | 2G | 4,15 km | Active | 0102700044 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 4,79 km | Active | 0890990559 |
| Voir | SFR | 3G | 4,79 km | Active | 0892700368 |
Autres antennes sur le même support (n° 723287)
Données ANFR à jour au 31/08/2026