Esparron : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0052290218
| N° Cartoradio | 0052290218 |
|---|---|
| N° Support | 2954720 |
| Opérateur | Orange |
| Réseau | 3G |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 12 m |
| Adresse | 26 route du col |
| Commune | Esparron |
| Code postal | 05110 |
| Département | Hautes-Alpes |
| Latitude | 44.4758333 |
| Longitude | 5.8883333 |
| Date implantation | 05/04/2024 |
| Dernière modification | — |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 3G | 2,01 km | Active | 0052290210 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,98 km | Active | 0052290161 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,98 km | Active | 0052290131 | Voir l'antenne |
| 3G | 4,88 km | Active | 0052290192 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 3G | 0,00 km | Active | 0052750279 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 0050990343 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,00 km | Active | 0052700323 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 3G | 2,01 km | Active | 0050990321 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 2,01 km | Active | 0052700207 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 2,01 km | Active | 0052750218 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 3G | 3,98 km | Active | 0050990280 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 3,98 km | Active | 0052700169 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 2954720)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | UMTS 900 | 3G | Active | 0052750279 |
| Free Mobile | UMTS 900 | 3G | Active | 0050990343 |
| Orange | UMTS 900 | 3G | Active | 0052290218 |
| SFR | UMTS 900 | 3G | Active | 0052700323 |