Chauny : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0022290134
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | r. st-martin eglise st-martin |
| Commune | Chauny |
| Date implantation | 15/09/2006 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0022290134 |
|---|---|
| N° Support | 754513 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Monument religieux |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 60 m |
| Code postal | 02300 |
| Département | Aisne |
| Latitude | 49.6150000 |
| Longitude | 3.2172222 |
| Dernière modification | 30/10/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,97 km | Active | 0022290094 |
| Voir | 4G | 1,08 km | Active | 0022290097 |
| Voir | 4G | 1,37 km | Active | 0022290095 |
| Voir | 4G | 1,37 km | Active | 0022290109 |
| Voir | 3G | 2,54 km | Active | 0022290105 |
| Voir | 3G | 2,64 km | Active | 0022290009 |
| Voir | 3G | 2,92 km | Active | 0022290088 |
| Voir | 4G | 3,52 km | Active | 0022290396 |
| Voir | 3G | 3,78 km | Active | 0022290362 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,08 km | Active | 0020990042 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 1,08 km | Active | 0022750289 |
| Voir | SFR | 2G | 1,08 km | Active | 0022700087 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,46 km | Active | 0020990473 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 1,64 km | Active | 0020990474 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 2,64 km | Active | 0020990025 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 2,64 km | Active | 0022750060 |
| Voir | SFR | 2G | 2,64 km | Active | 0022700054 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026