Saint-Brice-sous-Forêt : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0950990071
| N° Cartoradio | 0950990071 |
|---|---|
| N° Support | 1466034 |
| Opérateur | Free Mobile |
| Réseau | 4G |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tube |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | HIVORY |
| Hauteur | 24 m |
| Adresse | r de la Marlière |
| Commune | Saint-Brice-sous-Forêt |
| Code postal | 95350 |
| Département | Val-d'Oise |
| Latitude | 48.9977778 |
| Longitude | 2.3611111 |
| Date implantation | 17/10/2014 |
| Dernière modification | 28/11/2025 |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 0,75 km | Active | 0950990127 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,84 km | Active | 0950990380 | Voir l'antenne |
| 4G | 0,96 km | Active | 0950990211 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,31 km | Active | 0950990069 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,46 km | Active | 0950990171 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,61 km | Active | 0950990350 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,65 km | Active | 0950990293 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,66 km | Active | 0950990102 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,67 km | Active | 0950990386 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,93 km | Active | 0950990317 | Voir l'antenne |
| 4G | 1,98 km | Active | 0950990249 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,00 km | Active | 0950990095 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,07 km | Active | 0950990356 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,17 km | Active | 0950990072 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,25 km | Active | 0950990075 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,42 km | Active | 0950990008 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,47 km | Active | 0950990081 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,54 km | Active | 0950990174 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,60 km | Active | 0950990252 | Voir l'antenne |
| 4G | 2,61 km | Active | 0950990125 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0952700110 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,18 km | Active | 0952750726 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,18 km | Active | 0952290015 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,63 km | Active | 0952700132 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 0,75 km | Active | 0952290268 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 0,75 km | Active | 0952700513 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 0,81 km | Active | 0952750107 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 1,08 km | Active | 0952750605 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 1466034)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0950990071 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0952700110 |