Cachan : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0940990102
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | 6 all Gustave Courbet |
| Commune | Cachan |
| Date implantation | 18/09/2015 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0940990102 |
|---|---|
| N° Support | 1565138 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 62 m |
| Code postal | 94230 |
| Département | Val-de-Marne |
| Latitude | 48.7869444 |
| Longitude | 2.3408333 |
| Dernière modification | 12/12/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,47 km | Active | 0940990346 |
| Voir | 4G | 0,60 km | Active | 0940990408 |
| Voir | 4G | 0,82 km | Active | 0940990169 |
| Voir | 4G | 0,82 km | Active | 0940990216 |
| Voir | 4G | 0,90 km | Active | 0940990217 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0940990105 |
| Voir | 5G | 1,00 km | Active | 0940990425 |
| Voir | 4G | 1,04 km | Active | 0940990454 |
| Voir | 4G | 1,16 km | Active | 0940990060 |
| Voir | 4G | 1,28 km | Active | 0940990083 |
| Voir | 4G | 1,29 km | Active | 0940990030 |
| Voir | 4G | 1,30 km | Active | 0940990154 |
| Voir | 4G | 1,41 km | Active | 0940990332 |
| Voir | 4G | 1,45 km | Active | 0920990429 |
| Voir | 4G | 1,46 km | Active | 0940990331 |
| Voir | 4G | 1,49 km | Active | 0940990396 |
| Voir | 4G | 1,52 km | Active | 0940990273 |
| Voir | 4G | 1,52 km | Active | 0940990399 |
| Voir | 4G | 1,54 km | Active | 0920990247 |
| Voir | 4G | 1,65 km | Active | 0920990070 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0942700169 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,37 km | Active | 0942750756 |
| Voir | Orange | 4G | 0,39 km | Active | 0942290043 |
| Voir | Bouygues Telecom | 3G | 0,39 km | Active | 0942750226 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,47 km | Active | 0942750371 |
| Voir | SFR | 4G | 0,51 km | Active | 0942700003 |
| Voir | SFR | 4G | 0,56 km | Active | 0942700431 |
| Voir | Orange | 4G | 0,62 km | Active | 0942290535 |
Autres antennes sur le même support (n° 1565138)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0940990102 | |
| Voir | SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0942700169 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026