Arbellara : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 02A0990393
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | LE VILLAGE RESERVOIR COMMUNAL |
| Commune | Arbellara |
| Date implantation | 04/08/2025 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 02A0990393 |
|---|---|
| N° Support | 3139563 |
| Système | UMTS 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | FREE-MOBILE |
| Hauteur | 18 m |
| Code postal | 20110 |
| Département | Corse-du-Sud |
| Latitude | 41.6802778 |
| Longitude | 8.9938889 |
| Dernière modification | 18/09/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 2,20 km | Active | 02A0990042 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Données ANFR à jour au 31/10/2026