Reux : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0140990165
| Opérateur | Free Mobile |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | chem du cornica |
| Commune | Reux |
| Date implantation | 24/11/2017 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0140990165 |
|---|---|
| N° Support | 618255 |
| Système | LTE 2600 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Château d'eau - réservoir |
| Propriétaire | Syndicat des eaux, Adduction |
| Hauteur | 42 m |
| Code postal | 14130 |
| Département | Calvados |
| Latitude | 49.2700000 |
| Longitude | 0.1575000 |
| Dernière modification | 05/12/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Free Mobile)
Autres implantations Free Mobile autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 3,63 km | Active | 0140990026 | Voir l'antenne |
| 4G | 3,95 km | Active | 0140990248 | Voir l'antenne |
| 4G | 4,78 km | Active | 0140990307 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 2G | 0,00 km | Active | 0142750379 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0142700102 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 1,35 km | Active | 0142290198 | Voir l'antenne |
| SFR | 5G | 2,48 km | Active | 0142700530 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 4G | 2,48 km | Active | 0142750508 | Voir l'antenne |
| SFR | 2G | 3,95 km | Active | 0142700020 | Voir l'antenne |
| Orange | 2G | 3,95 km | Active | 0142290248 | Voir l'antenne |
| Bouygues Telecom | 2G | 3,95 km | Active | 0142750242 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 618255)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 900 | 2G | Active | 0142750379 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0140990165 | |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0142700102 | Voir l'antenne |
Données ANFR à jour au 30/06/2026