Ville-en-Woëvre : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0552750021
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | CHEM DE REMBETOGE |
| Commune | Ville-en-Woëvre |
| Date implantation | 05/12/1997 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0552750021 |
|---|---|
| N° Support | 441529 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Château d'eau - réservoir |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 39 m |
| Code postal | 55160 |
| Département | Meuse |
| Latitude | 49.1280556 |
| Longitude | 5.6261111 |
| Dernière modification | 16/05/2025 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 3,34 km | Active | 0552750293 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 441529)
Données ANFR à jour au 31/10/2026