Valleraugue : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0302750329
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | Quartier du Roc Noir Réservoir municipal |
| Commune | Valleraugue |
| Date implantation | 05/08/2016 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0302750329 |
|---|---|
| N° Support | 1686479 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Bâtiment |
| Propriétaire | Commune, communauté de commune |
| Hauteur | 10 m |
| Code postal | 30570 |
| Département | Gard |
| Latitude | 44.0841667 |
| Longitude | 3.6344444 |
| Dernière modification | 02/10/2026 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 1686479)
Données ANFR à jour au 31/10/2026