Luc-sur-Aude : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0112750418
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | Terrain Municipal vers Castillou |
| Commune | Luc-sur-Aude |
| Date implantation | 12/08/2022 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0112750418 |
|---|---|
| N° Support | 2530822 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | SFR |
| Hauteur | 30 m |
| Code postal | 11190 |
| Département | Aude |
| Latitude | 42.9663889 |
| Longitude | 2.2822222 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | SFR | 4G | 0,00 km | Active | 0112700346 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 0110990393 |
| Voir | Orange | 3G | 0,00 km | Active | 0112290400 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 1,79 km | Active | 0110990283 |
| Voir | SFR | 3G | 1,79 km | Active | 0112700236 |
| Voir | Orange | 2G | 1,79 km | Active | 0112290030 |
| Voir | SFR | 3G | 2,81 km | Active | 0112700401 |
| Voir | Free Mobile | 3G | 2,81 km | Active | 0110990412 |
Autres antennes sur le même support (n° 2530822)
Données ANFR à jour au 30/09/2026