Saint-Michel-l'Observatoire : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0042750330
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | Chemin du Claus Vers le Bois d'Arnaud |
| Commune | Saint-Michel-l'Observatoire |
| Date implantation | 04/04/2025 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0042750330 |
|---|---|
| N° Support | 3036073 |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | TOTEM |
| Hauteur | 18 m |
| Code postal | 04870 |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Latitude | 43.9036111 |
| Longitude | 5.7069444 |
| Dernière modification | - |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 5,00 km | Active | 0042750174 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
Autres antennes sur le même support (n° 3036073)
Données ANFR à jour au 30/09/2026