Sisteron : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0042750169
| Opérateur | Bouygues Telecom |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | A.51 - Autoroute du Val de Durance P.R. 121.620 sens Sud-Nord Terrain ESCOTA |
| Commune | Sisteron |
| Date implantation | 13/05/2016 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0042750169 |
|---|---|
| N° Support | 442430 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | Sociétés d'Autoroutes |
| Hauteur | 30 m |
| Code postal | 04200 |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Latitude | 44.2125000 |
| Longitude | 5.9322222 |
| Dernière modification | 27/02/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Bouygues Telecom)
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0040990015 |
| Voir | SFR | 2G | 0,00 km | Active | 0042700049 |
| Voir | Orange | 2G | 0,00 km | Active | 0042290073 |
| Voir | Orange | 3G | 2,04 km | Active | 0042290114 |
| Voir | Orange | 3G | 2,27 km | Active | 0042290091 |
| Voir | SFR | 2G | 2,28 km | Active | 0042700009 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 3,97 km | Active | 0040990198 |
| Voir | SFR | 3G | 3,97 km | Active | 0042700008 |
Autres antennes sur le même support (n° 442430)
Données ANFR à jour au 31/08/2026