Lhôpital : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0012750616
| N° Cartoradio | 0012750616 |
|---|---|
| N° Support | 2986931 |
| Opérateur | Bouygues Telecom |
| Réseau | 4G |
| Système | LTE 700 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Pylône autostable |
| Propriétaire | CELLNEX |
| Hauteur | 42 m |
| Adresse | LIEU-DIT LA BOTTIERE |
| Commune | Lhôpital |
| Code postal | 01420 |
| Département | Ain |
| Latitude | 46.0241667 |
| Longitude | 5.7905556 |
| Date implantation | 21/06/2024 |
| Dernière modification | — |
| Statut | Active |
Antennes à proximité chez le même opérateur
Autres implantations Bouygues Telecom autour de ce même point.
| Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|
| 3G | 2,75 km | Active | 0012750544 | Voir l'antenne |
| 3G | 3,29 km | Active | 0742750635 | Voir l'antenne |
| 4G | 3,78 km | Active | 0742750664 | Voir l'antenne |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 3G | 0,00 km | Active | 0012700554 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 3G | 0,00 km | Active | 0010990497 | Voir l'antenne |
| Orange | 4G | 0,00 km | Active | 0012290490 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 3G | 2,75 km | Active | 0010990424 | Voir l'antenne |
| SFR | 3G | 2,75 km | Active | 0012700372 | Voir l'antenne |
| Orange | 3G | 2,75 km | Active | 0012290464 | Voir l'antenne |
| Orange | 4G | 3,29 km | Active | 0742290511 | Voir l'antenne |
| Free Mobile | 3G | 3,29 km | Active | 0740990435 | Voir l'antenne |
Autres antennes sur le même support (n° 2986931)
| Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | LTE 700 | 4G | Active | 0012750616 |
| Free Mobile | UMTS 900 | 3G | Active | 0010990497 |
| Orange | LTE 700 | 4G | Active | 0012290490 |
| SFR | UMTS 900 | 3G | Active | 0012700554 |