Antennes Free Mobile à Toulouse
200 antennes recensées dans cette commune.
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Implantations d'antennes par année
Carte des antennes Free Mobile à Toulouse
Liste des antennes Free Mobile à Toulouse
| Système | Réseau | Code postal | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 09/01/2026 | 0310990644 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/10/2025 | 0310990638 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/10/2025 | 0310990639 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/09/2025 | 0310990637 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 12/09/2025 | 0310990636 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 05/09/2025 | 0310990635 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 25/07/2025 | 0310990633 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 18/07/2025 | 0310990630 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 20/06/2025 | 0310990629 |
| UMTS 900 | 3G | 31000 | 30/05/2025 | 0310990631 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 30/04/2025 | 0310990623 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 30/04/2025 | 0310990622 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 25/04/2025 | 0310990620 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 16/04/2025 | 0310990627 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 28/02/2025 | 0310990616 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 21/02/2025 | 0310990615 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 07/02/2025 | 0310990611 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 31/01/2025 | 0310990612 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 31/01/2025 | 0310990609 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/01/2025 | 0310990606 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/01/2025 | 0310990607 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 17/01/2025 | 0310990597 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 10/01/2025 | 0310990598 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 10/01/2025 | 0310990599 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 06/12/2024 | 0310990592 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 29/11/2024 | 0310990591 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 18/10/2024 | 0310990574 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 18/10/2024 | 0310990586 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 27/09/2024 | 0310990583 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 20/09/2024 | 0310990582 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 13/09/2024 | 0310990579 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/07/2024 | 0310990575 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 27/05/2024 | 0310990570 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 13/05/2024 | 0310990569 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/04/2024 | 0310990568 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 15/03/2024 | 0310990561 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 23/02/2024 | 0310990557 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 23/02/2024 | 0310990559 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 23/02/2024 | 0310990558 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 09/02/2024 | 0310990554 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 09/02/2024 | 0310990555 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 09/02/2024 | 0310990553 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 02/02/2024 | 0310990547 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 19/01/2024 | 0310990543 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 12/01/2024 | 0310990536 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 12/01/2024 | 0310990538 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 12/01/2024 | 0310990539 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 12/01/2024 | 0310990537 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 05/01/2024 | 0310990532 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/12/2023 | 0310990529 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 01/12/2023 | 0310990527 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 03/11/2023 | 0310990523 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 20/10/2023 | 0310990517 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 06/10/2023 | 0310990516 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 08/09/2023 | 0310990511 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 23/06/2023 | 0310990498 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 21/04/2023 | 0310990492 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 10/02/2023 | 0310990486 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 25/11/2022 | 0310990475 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 30/09/2022 | 0310990469 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 12/08/2022 | 0310990465 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/07/2022 | 0310990456 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 20/05/2022 | 0310990453 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 15/04/2022 | 0310990447 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 04/02/2022 | 0310990437 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 14/01/2022 | 0310990435 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 17/12/2021 | 0310990427 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 10/12/2021 | 0310990426 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 19/11/2021 | 0310990421 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 01/10/2021 | 0310990412 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/09/2021 | 0310990414 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 18/12/2020 | 0310990395 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 30/10/2020 | 0310990391 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 02/10/2020 | 0310990388 |
| LTE 700 | 4G | 31000 | 11/09/2020 | 0310990382 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 15/05/2020 | 0310990377 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 07/05/2020 | 0310990378 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 28/02/2020 | 0310990371 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/01/2020 | 0310990370 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 27/12/2019 | 0310990367 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 05/07/2019 | 0310990360 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 08/03/2019 | 0310990354 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 01/03/2019 | 0310990352 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 08/02/2019 | 0310990351 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 11/01/2019 | 0310990349 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 11/01/2019 | 0310990350 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 14/12/2018 | 0310990343 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 21/09/2018 | 0310990334 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 08/06/2018 | 0310990324 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 30/03/2018 | 0310990315 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 16/03/2018 | 0310990314 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990283 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990280 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990288 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990263 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990262 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990260 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990287 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990259 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990272 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990277 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990289 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990295 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990279 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990281 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990271 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990274 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990261 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990269 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990273 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990282 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990276 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990294 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990291 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990270 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990290 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990268 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990267 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990266 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990284 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990265 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990292 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990285 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990264 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 01/12/2017 | 0310990286 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 27/07/2017 | 0310990239 |
| LTE 1800 | 4G | 31000 | 16/06/2017 | 0310990235 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 10/02/2017 | 0310990213 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 03/02/2017 | 0310990212 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 18/11/2016 | 0310990202 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/04/2016 | 0310990173 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/04/2016 | 0310990174 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/04/2016 | 0310990175 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/07/2015 | 0310990161 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/05/2015 | 0310990156 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 18/05/2015 | 0310990154 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 17/04/2015 | 0310990151 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 27/03/2015 | 0310990150 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 06/02/2015 | 0310990147 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 05/12/2014 | 0310990138 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 05/12/2014 | 0310990139 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 14/11/2014 | 0310990137 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/10/2014 | 0310990128 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 24/10/2014 | 0310990129 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 17/10/2014 | 0310990126 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/09/2014 | 0310990124 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 05/09/2014 | 0310990119 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 08/08/2014 | 0310990112 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 16/05/2014 | 0310990105 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 06/05/2014 | 0310990104 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 18/04/2014 | 0310990102 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 18/04/2014 | 0310990101 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 04/04/2014 | 0310990100 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 28/03/2014 | 0310990099 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 28/03/2014 | 0310990098 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 14/03/2014 | 0310990095 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/11/2013 | 0310990086 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/11/2013 | 0310990087 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/11/2013 | 0310990088 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 08/11/2013 | 0310990085 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 08/11/2013 | 0310990084 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 18/10/2013 | 0310990080 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 02/08/2013 | 0310990079 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/07/2013 | 0310990078 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 17/05/2013 | 0310990074 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 13/05/2013 | 0310990072 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 01/03/2013 | 0310990069 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 01/03/2013 | 0310990068 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 03/01/2013 | 0310990064 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 16/11/2012 | 0310990061 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/10/2012 | 0310990056 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/10/2012 | 0310990058 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/10/2012 | 0310990060 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/10/2012 | 0310990059 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/10/2012 | 0310990057 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 05/10/2012 | 0310990055 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 07/09/2012 | 0310990053 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 20/07/2012 | 0310990050 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 06/07/2012 | 0310990049 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/06/2012 | 0310990045 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 22/06/2012 | 0310990046 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 01/06/2012 | 0310990044 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 01/06/2012 | 0310990043 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 13/04/2012 | 0310990040 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 09/03/2012 | 0310990039 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 06/01/2012 | 0310990035 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 16/12/2011 | 0310990033 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 04/11/2011 | 0310990029 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 28/10/2011 | 0310990024 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 28/10/2011 | 0310990027 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 21/10/2011 | 0310990021 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 21/10/2011 | 0310990022 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 21/10/2011 | 0310990023 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 14/10/2011 | 0310990016 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 16/09/2011 | 0310990013 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/08/2011 | 0310990009 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/08/2011 | 0310990006 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/08/2011 | 0310990010 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/08/2011 | 0310990007 |
| LTE 2600 | 4G | 31000 | 26/08/2011 | 0310990011 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).