Antennes Free Mobile à RENNES
Free Mobile dispose de 87 antennes recensées par l'ANFR à RENNES, dont 11 en 3G, 87 en 4G et 53 en 5G. Une même antenne émettant souvent dans plusieurs technologies, elle est comptée dans chacune d'elles.
Chez les autres opérateurs, Bouygues Telecom compte 102 antennes (56 en 2G, 80 en 3G, 101 en 4G et 66 en 5G), Orange 96 antennes (29 en 2G, 74 en 3G, 96 en 4G et 53 en 5G) et SFR 86 antennes (68 en 2G, 79 en 3G, 86 en 4G et 52 en 5G).
Carte des antennes Free Mobile à RENNES
Implantations d'antennes par année
Liste des antennes Free Mobile à RENNES
| Fiche antenne | Réseau | Système | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 5G | 5G NR 3500 | 19/06/2026 | 0350990593 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 10/04/2026 | 0350990590 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 27/02/2026 | 0350990588 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 09/01/2026 | 0350990583 |
| Voir | 5G | 5G NR 3500 | 24/12/2025 | 0350990580 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/12/2025 | 0350990579 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 21/11/2025 | 0350990578 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 10/10/2025 | 0350990576 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 04/08/2025 | 0350990574 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 23/05/2025 | 0350990569 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 04/04/2025 | 0350990562 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/03/2025 | 0350990558 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 28/02/2025 | 0350990557 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 31/10/2024 | 0350990545 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 12/07/2024 | 0350990534 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 31/05/2024 | 0350990526 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 19/04/2024 | 0350990524 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 08/12/2023 | 0350990512 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 03/03/2023 | 0350990477 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 07/10/2022 | 0350990466 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 15/04/2022 | 0350990442 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 19/11/2021 | 0350990426 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 18/06/2021 | 0350990409 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 23/04/2021 | 0350990397 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990387 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990391 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990383 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990389 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990398 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990378 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990394 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990386 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990393 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990392 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990382 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990385 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990381 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990384 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990390 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990388 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990380 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/04/2021 | 0350990379 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/07/2019 | 0350990344 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 03/05/2019 | 0350990343 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 15/03/2019 | 0350990336 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990306 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990305 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990304 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990303 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990302 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990301 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990315 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990314 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990313 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990312 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990311 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990310 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990309 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990308 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 07/09/2018 | 0350990307 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 20/04/2018 | 0350990283 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 02/03/2018 | 0350990278 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 03/03/2017 | 0350990234 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 13/01/2017 | 0350990229 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 21/10/2016 | 0350990222 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/08/2016 | 0350990215 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 20/05/2016 | 0350990139 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 08/04/2016 | 0350990120 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 25/03/2016 | 0350990118 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 18/05/2015 | 0350990103 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/02/2015 | 0350990090 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 14/08/2014 | 0350990064 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 04/07/2014 | 0350990052 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 04/07/2014 | 0350990051 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/06/2014 | 0350990046 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 28/05/2014 | 0350990045 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 28/05/2014 | 0350990044 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 25/10/2013 | 0350990035 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 11/10/2013 | 0350990034 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 13/05/2013 | 0350990032 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 10/08/2012 | 0350990029 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 22/06/2012 | 0350990028 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 14/10/2011 | 0350990020 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 07/10/2011 | 0350990015 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 09/09/2011 | 0350990008 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 29/07/2011 | 0350990006 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/06/2011 | 0350990002 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).
Données ANFR à jour au 31/08/2026