Antennes Free Mobile à Paris 13
Free Mobile dispose de 61 antennes recensées par l'ANFR à Paris 13, dont 1 en 3G, 59 en 4G et 54 en 5G. Une même antenne émettant souvent dans plusieurs technologies, elle est comptée dans chacune d'elles.
Chez les autres opérateurs, SFR compte 73 antennes (53 en 2G, 69 en 3G, 73 en 4G et 40 en 5G), Bouygues Telecom 67 antennes (21 en 2G, 51 en 3G, 66 en 4G et 53 en 5G) et Orange 45 antennes (16 en 2G, 32 en 3G, 44 en 4G et 32 en 5G).
Carte des antennes Free Mobile à Paris 13
Implantations d'antennes par année
Liste des antennes Free Mobile à Paris 13
| Fiche antenne | Réseau | Système | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/10/2025 | 0750991177 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 25/10/2024 | 0750991144 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 02/08/2024 | 0750991137 |
| Voir | 5G | 5G NR 3500 | 28/06/2024 | 0750991127 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 28/06/2024 | 0750991130 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 09/02/2024 | 0750991081 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/01/2024 | 0750991076 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 16/08/2023 | 0750991039 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 16/08/2023 | 0750991040 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 21/04/2023 | 0750991022 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 17/03/2023 | 0750991017 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 03/03/2023 | 0750991016 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 21/10/2022 | 0750990995 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 08/07/2022 | 0750990982 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/09/2021 | 0750990955 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/11/2020 | 0750990920 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 16/10/2020 | 0750990904 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/09/2020 | 0750990899 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 04/09/2020 | 0750990898 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 29/05/2020 | 0750990859 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 29/05/2020 | 0750990860 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 13/12/2019 | 0750990822 |
| Voir | 5G | 5G NR 3500 | 18/10/2019 | 0750990795 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 30/08/2019 | 0750990787 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 19/07/2019 | 0750990777 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 19/07/2019 | 0750990693 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 15/02/2019 | 0750990744 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/01/2019 | 0750990729 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 11/01/2019 | 0750990715 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 02/01/2019 | 0750990692 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 21/12/2018 | 0750990676 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 19/01/2018 | 0750990591 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 22/12/2017 | 0750990579 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 17/11/2017 | 0750990569 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/01/2017 | 0750990283 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 04/11/2016 | 0750990273 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 04/11/2016 | 0750990272 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 07/10/2016 | 0750990269 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 19/08/2016 | 0750990265 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 29/07/2016 | 0750990261 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/03/2016 | 0750990232 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 30/10/2015 | 0750990223 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 18/05/2015 | 0750990208 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 16/01/2015 | 0750990192 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 09/01/2015 | 0750990190 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 12/12/2014 | 0750990185 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 21/11/2014 | 0750990180 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 26/09/2014 | 0750990164 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 18/04/2014 | 0750990151 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 20/12/2013 | 0750990132 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/12/2013 | 0750990123 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 09/08/2013 | 0750990091 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/07/2013 | 0750990086 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 07/06/2013 | 0750990081 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 31/05/2013 | 0750990080 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/05/2013 | 0750990074 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 13/05/2013 | 0750990073 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 21/05/2012 | 0750990034 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 03/02/2012 | 0750990024 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 10/11/2011 | 0750990009 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 23/09/2011 | 0750990003 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).
Données ANFR à jour au 30/09/2026