Antennes Free Mobile à NICE

Free Mobile dispose de 115 antennes recensées par l'ANFR à NICE, dont 2 en 3G, 115 en 4G et 102 en 5G. Une même antenne émettant souvent dans plusieurs technologies, elle est comptée dans chacune d'elles.

Chez les autres opérateurs, SFR compte 162 antennes (132 en 2G, 156 en 3G, 162 en 4G et 117 en 5G), Bouygues Telecom 152 antennes (81 en 2G, 129 en 3G, 152 en 4G et 120 en 5G) et Orange 118 antennes (57 en 2G, 85 en 3G, 118 en 4G et 87 en 5G).

Partager

Carte des antennes Free Mobile à NICE

Implantations d'antennes par année

Liste des antennes Free Mobile à NICE

Fiche antenne Réseau Système Date Cartoradio
Voir 4G LTE 700 23/01/2026 0060990628
Voir 4G LTE 2600 16/01/2026 0060990630
Voir 4G LTE 2600 24/12/2025 0060990627
Voir 4G LTE 2600 24/12/2025 0060990626
Voir 4G LTE 2600 18/07/2025 0060990609
Voir 4G LTE 2600 04/07/2025 0060990611
Voir 4G LTE 2600 25/04/2025 0060990603
Voir 4G LTE 2600 09/08/2024 0060990571
Voir 4G LTE 1800 28/06/2024 0060990561
Voir 4G LTE 1800 29/03/2024 0060990546
Voir 4G LTE 2600 05/01/2024 0060990535
Voir 4G LTE 2600 04/01/2024 0060990534
Voir 4G LTE 2600 01/12/2023 0060990530
Voir 4G LTE 1800 17/11/2023 0060990518
Voir 4G LTE 1800 17/11/2023 0060990519
Voir 4G LTE 1800 17/11/2023 0060990516
Voir 4G LTE 1800 17/11/2023 0060990517
Voir 4G LTE 1800 10/11/2023 0060990526
Voir 4G LTE 2600 08/09/2023 0060990512
Voir 4G LTE 2600 16/08/2023 0060990507
Voir 4G LTE 2600 16/08/2023 0060990506
Voir 4G LTE 2600 22/05/2023 0060990492
Voir 4G LTE 2600 03/03/2023 0060990482
Voir 4G LTE 2600 17/02/2023 0060990426
Voir 4G LTE 1800 20/01/2023 0060990474
Voir 4G LTE 2600 09/12/2022 0060990467
Voir 4G LTE 2600 18/03/2022 0060990445
Voir 4G LTE 2600 03/01/2022 0060990437
Voir 4G LTE 700 03/01/2022 0060990435
Voir 4G LTE 2600 03/12/2021 0060990431
Voir 4G LTE 2600 26/11/2021 0060990427
Voir 4G LTE 2600 26/11/2021 0060990422
Voir 4G LTE 2600 02/07/2021 0060990409
Voir 4G LTE 2600 05/02/2021 0060990394
Voir 4G LTE 2600 22/01/2021 0060990386
Voir 4G LTE 2600 15/01/2021 0060990392
Voir 4G LTE 2600 26/06/2020 0060990381
Voir 4G LTE 2600 25/05/2020 0060990378
Voir 4G LTE 2600 21/02/2020 0060990373
Voir 4G LTE 2600 21/02/2020 0060990372
Voir 4G LTE 2600 13/12/2019 0060990367
Voir 4G LTE 2600 15/11/2019 0060990361
Voir 4G LTE 2600 04/10/2019 0060990358
Voir 4G LTE 2600 09/08/2019 0060990350
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990337
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990336
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990335
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990334
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990338
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990339
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990340
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990343
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990342
Voir 4G LTE 1800 10/05/2019 0060990341
Voir 4G LTE 1800 26/04/2019 0060990332
Voir 4G LTE 2600 08/02/2019 0060990322
Voir 4G LTE 2600 30/11/2018 0060990318
Voir 4G LTE 2600 12/10/2018 0060990310
Voir 4G LTE 2600 31/08/2018 0060990307
Voir 4G LTE 2600 17/08/2018 0060990304
Voir 4G LTE 2600 17/08/2018 0060990306
Voir 4G LTE 2600 15/06/2018 0060990299
Voir 4G LTE 2600 30/03/2018 0060990292
Voir 4G LTE 2600 23/02/2018 0060990287
Voir 4G LTE 2600 02/02/2018 0060990284
Voir 4G LTE 2600 03/01/2018 0060990279
Voir 4G LTE 2600 27/07/2017 0060990263
Voir 4G LTE 1800 02/01/2017 0060990235
Voir 4G LTE 2600 09/12/2016 0060990231
Voir 4G LTE 1800 03/06/2016 0060990162
Voir 4G LTE 1800 27/05/2016 0060990160
Voir 4G LTE 2600 25/03/2016 0060990156
Voir 4G LTE 2600 25/03/2016 0060990157
Voir 4G LTE 2600 17/07/2015 0060990136
Voir 4G LTE 2600 30/04/2015 0060990130
Voir 4G LTE 2600 20/02/2015 0060990124
Voir 4G LTE 2600 20/02/2015 0060990123
Voir 4G LTE 2600 05/12/2014 0060990117
Voir 4G LTE 2600 14/11/2014 0060990114
Voir 4G LTE 2600 08/08/2014 0060990105
Voir 4G LTE 2600 01/08/2014 0060990104
Voir 4G LTE 2600 21/03/2014 0060990089
Voir 4G LTE 2600 17/01/2014 0060990087
Voir 4G LTE 2600 13/12/2013 0060990082
Voir 4G LTE 2600 13/12/2013 0060990083
Voir 4G LTE 2600 13/12/2013 0060990079
Voir 4G LTE 2600 06/12/2013 0060990078
Voir 4G LTE 2600 15/11/2013 0060990076
Voir 4G LTE 2600 18/10/2013 0060990075
Voir 4G LTE 2600 30/08/2013 0060990073
Voir 4G LTE 2600 05/07/2013 0060990071
Voir 4G LTE 2600 05/07/2013 0060990070
Voir 4G LTE 2600 05/07/2013 0060990068
Voir 4G LTE 2600 01/03/2013 0060990063
Voir 4G LTE 2600 07/12/2012 0060990059
Voir 4G LTE 2600 09/11/2012 0060990056
Voir 4G LTE 2600 28/09/2012 0060990052
Voir 4G LTE 2600 21/09/2012 0060990050
Voir 4G LTE 2600 21/09/2012 0060990051
Voir 4G LTE 2600 31/08/2012 0060990049
Voir 4G LTE 2600 31/08/2012 0060990048
Voir 4G LTE 2600 10/08/2012 0060990047
Voir 4G LTE 2600 04/05/2012 0060990037
Voir 4G LTE 2600 25/11/2011 0060990023
Voir 4G LTE 2600 25/11/2011 0060990022
Voir 4G LTE 2600 18/11/2011 0060990021
Voir 4G LTE 2600 14/10/2011 0060990017
Voir 4G LTE 2600 07/10/2011 0060990016
Voir 4G LTE 2600 06/09/2011 0060990013
Voir 4G LTE 2600 02/09/2011 0060990012
Voir 4G LTE 2600 29/07/2011 0060990011
Voir 4G LTE 2600 10/06/2011 0060990005
Voir 4G LTE 2600 10/06/2011 0060990004
Voir 4G LTE 2600 29/04/2011 0060990003
Voir 4G LTE 2600 08/04/2011 0060990001

Source : données issues de Cartoradio (ANFR).

Données ANFR à jour au 31/08/2026