Antennes Free Mobile à LILLE
Free Mobile dispose de 110 antennes recensées par l'ANFR à LILLE, dont 1 en 3G, 110 en 4G et 80 en 5G. Une même antenne émettant souvent dans plusieurs technologies, elle est comptée dans chacune d'elles.
Chez les autres opérateurs, SFR compte 129 antennes (104 en 2G, 122 en 3G, 128 en 4G et 61 en 5G), Orange 127 antennes (70 en 2G, 97 en 3G, 127 en 4G et 71 en 5G) et Bouygues Telecom 124 antennes (72 en 2G, 99 en 3G, 123 en 4G et 76 en 5G).
Carte des antennes Free Mobile à LILLE
Implantations d'antennes par année
Liste des antennes Free Mobile à LILLE
| Fiche antenne | Réseau | Système | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | LTE 1800 | 31/07/2026 | 0590991039 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 29/05/2026 | 0590991034 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 31/10/2025 | 0590991019 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 04/08/2025 | 0590991011 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 11/07/2025 | 0590991006 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 12/05/2025 | 0590990993 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/04/2025 | 0590990991 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/01/2025 | 0590990987 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990958 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990961 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990960 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990957 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990964 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990965 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990966 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990968 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990962 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 06/09/2024 | 0590990956 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 23/08/2024 | 0590990917 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 05/07/2024 | 0590990895 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 13/05/2024 | 0590990884 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 09/02/2024 | 0590990854 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 12/01/2024 | 0590990845 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 04/01/2024 | 0590990835 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/11/2023 | 0590990827 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 27/10/2023 | 0590990816 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 18/08/2023 | 0590990787 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 28/07/2023 | 0590990792 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 26/05/2023 | 0590990783 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 22/05/2023 | 0590990780 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 12/05/2023 | 0590990777 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 14/04/2023 | 0590990771 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 03/02/2023 | 0590990757 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 03/02/2023 | 0590990756 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 18/07/2022 | 0590990712 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 30/05/2022 | 0590990703 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 25/02/2022 | 0590990686 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 21/01/2022 | 0590990682 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 07/01/2022 | 0590990681 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 26/11/2021 | 0590990674 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 19/11/2021 | 0590990670 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/11/2021 | 0590990664 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 23/10/2020 | 0590990616 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/07/2020 | 0590990609 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 13/03/2020 | 0590990591 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 17/01/2020 | 0590990587 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/12/2019 | 0590990577 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 04/10/2019 | 0590990572 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 07/06/2019 | 0590990557 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 25/05/2018 | 0590990495 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990487 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990486 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990485 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990489 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990497 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990496 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990494 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990492 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990491 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990490 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 18/05/2018 | 0590990488 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/05/2018 | 0590990479 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/05/2018 | 0590990478 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/05/2018 | 0590990477 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/05/2018 | 0590990476 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/05/2018 | 0590990475 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 11/05/2018 | 0590990474 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 13/04/2018 | 0590990472 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 30/03/2018 | 0590990467 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 30/03/2018 | 0590990465 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 30/03/2018 | 0590990466 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 02/03/2018 | 0590990456 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 16/02/2018 | 0590990453 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 22/12/2017 | 0590990435 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/11/2017 | 0590990430 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 08/09/2017 | 0590990424 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/06/2017 | 0590990409 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 05/05/2017 | 0590990396 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 17/03/2017 | 0590990383 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 28/10/2016 | 0590990329 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 30/09/2016 | 0590990316 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 08/07/2016 | 0590990295 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 11/03/2016 | 0590990267 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/09/2014 | 0590990175 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/09/2014 | 0590990179 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 22/08/2014 | 0590990165 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 18/07/2014 | 0590990150 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 11/07/2014 | 0590990143 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/06/2014 | 0590990144 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 14/03/2014 | 0590990134 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 02/08/2013 | 0590990113 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 05/07/2013 | 0590990111 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 26/04/2013 | 0590990108 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 31/08/2012 | 0590990096 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 13/04/2012 | 0590990084 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 10/02/2012 | 0590990078 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/01/2012 | 0590990075 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 06/01/2012 | 0590990076 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 25/11/2011 | 0590990069 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 07/10/2011 | 0590990039 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 07/10/2011 | 0590990038 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 23/09/2011 | 0590990031 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 23/09/2011 | 0590990036 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 23/09/2011 | 0590990033 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 23/09/2011 | 0590990030 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 17/08/2011 | 0590990016 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 17/08/2011 | 0590990017 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 29/07/2011 | 0590990014 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 29/07/2011 | 0590990012 |
| Voir | 4G | LTE 2600 | 24/06/2011 | 0590990008 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).
Données ANFR à jour au 31/08/2026