Antennes Bouygues Telecom à REIMS
60 antennes recensées dans cette commune.
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Implantations d'antennes par année
Carte des antennes Bouygues Telecom à REIMS
Liste des antennes Bouygues Telecom à REIMS
| Système | Réseau | Code postal | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| LTE 700 | 4G | 51100 | 06/03/2026 | 0512750564 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 27/06/2025 | 0512750550 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 23/05/2025 | 0512750545 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 25/04/2025 | 0512750542 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 24/01/2025 | 0512750524 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 17/01/2025 | 0512750523 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 13/12/2024 | 0512750521 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 06/12/2024 | 0512750518 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 25/11/2022 | 0512750479 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 26/08/2022 | 0512750469 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 24/06/2022 | 0512750467 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 08/04/2022 | 0512750461 |
| LTE 700 | 4G | 51100 | 04/02/2022 | 0512750460 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 22/10/2021 | 0512750455 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 25/06/2021 | 0512750446 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 06/01/2021 | 0512750437 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 15/05/2020 | 0512750426 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 21/02/2020 | 0512750424 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 13/09/2019 | 0512750416 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 13/09/2019 | 0512750417 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 09/08/2019 | 0512750415 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 26/07/2019 | 0512750412 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 14/12/2018 | 0512750396 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 30/11/2018 | 0512750407 |
| LTE 2600 | 4G | 51100 | 23/11/2018 | 0512750405 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 05/11/2018 | 0512750398 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 26/10/2018 | 0512750402 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 12/10/2018 | 0512750394 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 24/08/2018 | 0512750386 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 10/08/2018 | 0512750390 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 16/06/2017 | 0512750372 |
| UMTS 900 | 3G | 51100 | 09/06/2017 | 0512750370 |
| UMTS 900 | 3G | 51100 | 07/04/2017 | 0512750359 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 15/01/2016 | 0512750311 |
| LTE 800 | 4G | 51100 | 24/07/2015 | 0512750310 |
| LTE 2600 | 4G | 51100 | 06/07/2012 | 0512750292 |
| LTE 2600 | 4G | 51100 | 06/07/2012 | 0512750297 |
| LTE 2600 | 4G | 51100 | 06/04/2012 | 0512750291 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 28/10/2011 | 0512750293 |
| LTE 2600 | 4G | 51100 | 04/03/2011 | 0512750288 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 10/04/2009 | 0512750284 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 11/07/2008 | 0512750281 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 08/07/2005 | 0512750209 |
| UMTS 900 | 3G | 51100 | 06/06/2003 | 0512750189 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 30/06/2000 | 0512750134 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 21/04/2000 | 0512750127 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 17/09/1999 | 0512750115 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 11/12/1998 | 0512750108 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 02/10/1998 | 0512750106 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 24/04/1998 | 0512750095 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 17/04/1998 | 0512750094 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 17/04/1998 | 0512750092 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 06/02/1998 | 0512750049 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 24/10/1997 | 0512750019 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 17/10/1997 | 0512750029 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 17/10/1997 | 0512750032 |
| UMTS 900 | 3G | 51100 | 17/10/1997 | 0512750035 |
| GSM 900 | 2G | 51100 | 03/10/1997 | 0512750015 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 03/10/1997 | 0512750014 |
| LTE 1800 | 4G | 51100 | 26/09/1997 | 0512750008 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).