Antennes Bouygues Telecom à NIMES
Bouygues Telecom dispose de 65 antennes recensées par l'ANFR à NIMES, dont 37 en 2G, 63 en 3G, 65 en 4G et 57 en 5G. Une même antenne émettant souvent dans plusieurs technologies, elle est comptée dans chacune d'elles.
Chez les autres opérateurs, SFR compte 65 antennes (48 en 2G, 63 en 3G, 65 en 4G et 56 en 5G), Orange 57 antennes (17 en 2G, 52 en 3G, 57 en 4G et 53 en 5G) et Free Mobile 48 antennes (48 en 4G et 48 en 5G).
Carte des antennes Bouygues Telecom à NIMES
Implantations d'antennes par année
Liste des antennes Bouygues Telecom à NIMES
| Fiche antenne | Réseau | Système | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | LTE 700 | 20/03/2026 | 0302750682 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 09/01/2026 | 0302750677 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 14/11/2025 | 0302750669 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 19/04/2024 | 0302750616 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 12/01/2024 | 0302750603 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 17/02/2023 | 0302750572 |
| Voir | 4G | LTE 700 | 20/01/2023 | 0302750567 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 23/12/2022 | 0302750565 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 23/12/2022 | 0302750564 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 04/02/2022 | 0302750528 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 05/02/2021 | 0302750503 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 22/06/2018 | 0302750447 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 15/06/2018 | 0302750449 |
| Voir | 3G | UMTS 2100 | 27/04/2018 | 0302750444 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 23/03/2018 | 0302750434 |
| Voir | 2G | GSM 1800 | 23/03/2018 | 0302750436 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/03/2018 | 0302750437 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 09/03/2018 | 0302750353 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 16/02/2018 | 0302750435 |
| Voir | 2G | GSM 1800 | 03/11/2017 | 0302750424 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 13/10/2017 | 0302750420 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 17/02/2017 | 0302750367 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 02/01/2017 | 0302750373 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 02/01/2017 | 0302750379 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 09/12/2016 | 0302750377 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 25/11/2016 | 0302750358 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 25/11/2016 | 0302750347 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 25/11/2016 | 0302750359 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 25/11/2016 | 0302750356 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 25/11/2016 | 0302750348 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 25/11/2016 | 0302750354 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 25/11/2016 | 0302750355 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 25/11/2016 | 0302750349 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 25/11/2016 | 0302750375 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 25/11/2016 | 0302750344 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 25/11/2016 | 0302750351 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 25/11/2016 | 0302750357 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 25/11/2016 | 0302750363 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 25/11/2016 | 0302750360 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 10/11/2016 | 0302750352 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 10/11/2016 | 0302750350 |
| Voir | 4G | LTE 800 | 10/11/2016 | 0302750343 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 02/10/2015 | 0302750304 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 28/09/2012 | 0302750284 |
| Voir | 3G | UMTS 900 | 13/01/2012 | 0302750281 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 17/10/2008 | 0302750261 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 08/12/2006 | 0302750247 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 04/08/2006 | 0302750238 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 17/07/2006 | 0302750235 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 28/02/2003 | 0302750167 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 04/05/2001 | 0302750145 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 21/07/2000 | 0302750114 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 21/07/2000 | 0302750113 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 13/07/2000 | 0302750110 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 09/01/1998 | 0302750066 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 28/11/1997 | 0302750064 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 10/10/1997 | 0302750056 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 12/09/1997 | 0302750045 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 12/09/1997 | 0302750044 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 27/06/1997 | 0302750015 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 27/06/1997 | 0302750026 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 20/06/1997 | 0302750018 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/05/1997 | 0302750014 |
| Voir | 4G | LTE 1800 | 16/05/1997 | 0302750100 |
| Voir | 2G | GSM 900 | 21/03/1997 | 0302750001 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).
Données ANFR à jour au 31/08/2026