Antennes Bouygues Telecom à NIMES
65 antennes recensées dans cette commune.
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Implantations d'antennes par année
Carte des antennes Bouygues Telecom à NIMES
Liste des antennes Bouygues Telecom à NIMES
| Système | Réseau | Code postal | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| LTE 700 | 4G | 30000 | 20/03/2026 | 0302750682 |
| LTE 700 | 4G | 30000 | 09/01/2026 | 0302750677 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 14/11/2025 | 0302750669 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 19/04/2024 | 0302750616 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 12/01/2024 | 0302750603 |
| LTE 700 | 4G | 30000 | 17/02/2023 | 0302750572 |
| LTE 700 | 4G | 30000 | 20/01/2023 | 0302750567 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 23/12/2022 | 0302750564 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 23/12/2022 | 0302750565 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 04/02/2022 | 0302750528 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 05/02/2021 | 0302750503 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 22/06/2018 | 0302750447 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 15/06/2018 | 0302750449 |
| UMTS 2100 | 3G | 30000 | 27/04/2018 | 0302750444 |
| GSM 1800 | 2G | 30000 | 23/03/2018 | 0302750436 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 23/03/2018 | 0302750434 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 16/03/2018 | 0302750437 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 09/03/2018 | 0302750353 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 16/02/2018 | 0302750435 |
| GSM 1800 | 2G | 30000 | 03/11/2017 | 0302750424 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 13/10/2017 | 0302750420 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 17/02/2017 | 0302750367 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 02/01/2017 | 0302750379 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 02/01/2017 | 0302750373 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 09/12/2016 | 0302750377 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750347 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750348 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750360 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750349 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750351 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750363 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750375 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750358 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750354 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750356 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750355 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750344 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750359 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 25/11/2016 | 0302750357 |
| LTE 800 | 4G | 30000 | 10/11/2016 | 0302750343 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 10/11/2016 | 0302750350 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 10/11/2016 | 0302750352 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 02/10/2015 | 0302750304 |
| UMTS 900 | 3G | 30000 | 28/09/2012 | 0302750284 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 13/01/2012 | 0302750281 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 17/10/2008 | 0302750261 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 08/12/2006 | 0302750247 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 04/08/2006 | 0302750238 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 17/07/2006 | 0302750235 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 28/02/2003 | 0302750167 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 04/05/2001 | 0302750145 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 21/07/2000 | 0302750113 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 21/07/2000 | 0302750114 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 13/07/2000 | 0302750110 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 09/01/1998 | 0302750066 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 28/11/1997 | 0302750064 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 10/10/1997 | 0302750056 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 12/09/1997 | 0302750045 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 12/09/1997 | 0302750044 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 27/06/1997 | 0302750026 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 27/06/1997 | 0302750015 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 20/06/1997 | 0302750018 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 16/05/1997 | 0302750014 |
| LTE 1800 | 4G | 30000 | 16/05/1997 | 0302750100 |
| GSM 900 | 2G | 30000 | 21/03/1997 | 0302750001 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).