Antennes Bouygues Telecom à DIJON
50 antennes recensées dans cette commune.
Données ANFR à jour au 30/06/2026
Implantations d'antennes par année
Carte des antennes Bouygues Telecom à DIJON
Liste des antennes Bouygues Telecom à DIJON
| Système | Réseau | Code postal | Date | Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| LTE 700 | 4G | 21000 | 17/04/2026 | 0212750712 |
| LTE 700 | 4G | 21000 | 05/01/2026 | 0212750707 |
| LTE 700 | 4G | 21000 | 07/02/2025 | 0212750676 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 31/10/2024 | 0212750667 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 19/07/2024 | 0212750656 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 12/07/2024 | 0212750658 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 27/05/2024 | 0212750652 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 01/09/2023 | 0212750639 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 21/04/2023 | 0212750632 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 09/12/2022 | 0212750616 |
| LTE 700 | 4G | 21000 | 11/03/2022 | 0212750601 |
| LTE 700 | 4G | 21000 | 17/12/2021 | 0212750593 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 29/10/2021 | 0212750590 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 06/08/2021 | 0212750583 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 09/04/2021 | 0212750577 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 30/10/2020 | 0212750565 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 28/02/2020 | 0212750554 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 19/08/2019 | 0212750552 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 14/06/2019 | 0212750551 |
| LTE 700 | 4G | 21000 | 15/03/2019 | 0212750542 |
| LTE 1800 | 4G | 21000 | 01/03/2019 | 0212750548 |
| UMTS 900 | 3G | 21000 | 06/07/2018 | 0212750527 |
| UMTS 900 | 3G | 21000 | 13/04/2018 | 0212750525 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 24/11/2017 | 0212750508 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 06/10/2017 | 0212750507 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 15/09/2017 | 0212750504 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 23/06/2017 | 0212750499 |
| UMTS 900 | 3G | 21000 | 27/07/2012 | 0212750327 |
| LTE 1800 | 4G | 21000 | 09/03/2012 | 0212750323 |
| LTE 1800 | 4G | 21000 | 17/02/2012 | 0212750321 |
| LTE 2600 | 4G | 21000 | 03/02/2012 | 0212750319 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 13/01/2012 | 0212750318 |
| LTE 2600 | 4G | 21000 | 21/10/2011 | 0212750316 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 28/11/2008 | 0212750300 |
| LTE 800 | 4G | 21000 | 25/08/2006 | 0212750252 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 03/03/2006 | 0212750243 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 01/04/2005 | 0212750189 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 07/11/2003 | 0212750164 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 03/08/2001 | 0212750144 |
| UMTS 900 | 3G | 21000 | 03/08/2001 | 0212750143 |
| LTE 1800 | 4G | 21000 | 06/04/2001 | 0212750141 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 02/06/2000 | 0212750095 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 14/04/2000 | 0212750089 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 14/04/2000 | 0212750090 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 26/09/1997 | 0212750034 |
| UMTS 900 | 3G | 21000 | 19/09/1997 | 0212750031 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 05/09/1997 | 0212750013 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 22/08/1997 | 0212750019 |
| GSM 900 | 2G | 21000 | 08/08/1997 | 0212750006 |
| UMTS 900 | 3G | 21000 | 11/07/1997 | 0212750005 |
Source : données issues de Cartoradio (ANFR).