Antennes Bouygues Telecom à Aix-en-Provence

Bouygues Telecom dispose de 70 antennes recensées par l'ANFR à Aix-en-Provence, dont 44 en 2G, 62 en 3G, 70 en 4G et 62 en 5G. Une même antenne émettant souvent dans plusieurs technologies, elle est comptée dans chacune d'elles.

Chez les autres opérateurs, SFR compte 91 antennes (59 en 2G, 75 en 3G, 91 en 4G et 57 en 5G), Free Mobile 57 antennes (57 en 4G et 57 en 5G) et Orange 52 antennes (32 en 2G, 40 en 3G, 52 en 4G et 36 en 5G).

Partager

Carte des antennes Bouygues Telecom à Aix-en-Provence

Implantations d'antennes par année

Liste des antennes Bouygues Telecom à Aix-en-Provence

Fiche antenne Réseau Système Date Cartoradio
Voir 4G LTE 1800 19/12/2025 0132751623
Voir 4G LTE 700 18/07/2025 0132751552
Voir 4G LTE 700 11/07/2025 0132751599
Voir 4G LTE 700 18/06/2025 0132751602
Voir 4G LTE 700 18/04/2025 0132751592
Voir 4G LTE 700 14/02/2025 0132751579
Voir 4G LTE 800 17/01/2025 0132751571
Voir 4G LTE 700 30/08/2024 0132751533
Voir 4G LTE 800 05/07/2024 0132751554
Voir 4G LTE 700 19/04/2024 0132751540
Voir 4G LTE 800 01/03/2024 0132751535
Voir 4G LTE 700 12/01/2024 0132751529
Voir 2G GSM 900 23/12/2021 0132751363
Voir 4G LTE 700 25/06/2021 0132751329
Voir 4G LTE 700 25/06/2021 0132751326
Voir 2G GSM 900 30/04/2021 0132751307
Voir 4G LTE 700 30/10/2020 0132751273
Voir 4G LTE 2100 06/09/2019 0132751211
Voir 4G LTE 700 21/06/2019 0132751186
Voir 2G GSM 900 16/11/2018 0132751113
Voir 2G GSM 900 09/11/2018 0132751104
Voir 2G GSM 900 06/04/2018 0132751054
Voir 2G GSM 900 27/10/2017 0132750938
Voir 3G UMTS 900 29/05/2017 0132750980
Voir 2G GSM 900 12/05/2017 0132750975
Voir 2G GSM 900 12/05/2017 0132750955
Voir 2G GSM 900 12/05/2017 0132750982
Voir 4G LTE 800 07/04/2017 0132750948
Voir 4G LTE 800 10/03/2017 0132750937
Voir 4G LTE 1800 03/03/2017 0132750928
Voir 4G LTE 1800 15/01/2016 0132750917
Voir 4G LTE 1800 16/10/2015 0132750906
Voir 4G LTE 1800 09/10/2015 0132750904
Voir 4G LTE 1800 11/09/2015 0132750903
Voir 4G LTE 1800 14/08/2015 0132750902
Voir 4G LTE 1800 31/07/2015 0132750901
Voir 4G LTE 1800 13/04/2012 0132750844
Voir 2G GSM 900 08/04/2011 0132750811
Voir 2G GSM 900 11/06/2010 0132750794
Voir 2G GSM 900 13/11/2009 0132750786
Voir 4G LTE 1800 23/02/2009 0132750771
Voir 4G LTE 1800 10/10/2008 0132750756
Voir 2G GSM 900 24/04/2008 0132750745
Voir 4G LTE 1800 16/03/2007 0132750712
Voir 2G GSM 900 21/04/2006 0132750681
Voir 2G GSM 900 09/05/2005 0132750625
Voir 2G GSM 900 29/08/2003 0132750511
Voir 4G LTE 1800 04/11/2002 0132750480
Voir 2G GSM 900 31/10/2002 0132750479
Voir 4G LTE 1800 27/07/2001 0132750417
Voir 2G GSM 900 06/10/2000 0132750370
Voir 4G LTE 1800 07/01/2000 0132750347
Voir 4G LTE 1800 17/09/1999 0132750338
Voir 3G UMTS 2100 13/08/1999 0132750333
Voir 3G UMTS 2100 11/06/1999 0132750329
Voir 2G GSM 900 23/10/1998 0132750311
Voir 2G GSM 900 23/10/1998 0132750306
Voir 4G LTE 1800 09/10/1998 0132750296
Voir 2G GSM 900 11/07/1997 0132750236
Voir 4G LTE 1800 04/07/1997 0132750229
Voir 4G LTE 1800 27/06/1997 0132750216
Voir 4G LTE 1800 16/05/1997 0132750190
Voir 2G GSM 900 09/05/1997 0132750182
Voir 2G GSM 900 02/05/1997 0132750176
Voir 2G GSM 900 07/03/1997 0132750110
Voir 2G GSM 900 07/02/1997 0132750057
Voir 4G LTE 1800 24/01/1997 0132750087
Voir 2G GSM 900 17/01/1997 0132750073
Voir 4G LTE 1800 31/10/1996 0132750017
Voir 2G GSM 900 06/09/1996 0132750001

Source : données issues de Cartoradio (ANFR).

Données ANFR à jour au 30/09/2026