Suresnes : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922700151
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 3G |
| Adresse | 94 av de fouilleuse |
| Commune | Suresnes |
| Date implantation | 11/09/1998 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922700151 |
|---|---|
| N° Support | 653329 |
| Système | UMTS 2100 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 29 m |
| Code postal | 92150 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8616667 |
| Longitude | 2.2000000 |
| Dernière modification | 18/12/2020 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 2G | 0,59 km | Active | 0922700150 |
| Voir | 2G | 0,83 km | Active | 0922700080 |
| Voir | 2G | 0,85 km | Active | 0922700013 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0922700225 |
| Voir | 2G | 0,94 km | Active | 0922700509 |
| Voir | 2G | 0,99 km | Active | 0922700268 |
| Voir | 2G | 1,12 km | Active | 0922700514 |
| Voir | 3G | 1,27 km | Active | 0922700250 |
| Voir | 3G | 1,29 km | Active | 0922700703 |
| Voir | 4G | 1,31 km | Active | 0922700524 |
| Voir | 2G | 1,32 km | Active | 0922700083 |
| Voir | 2G | 1,42 km | Active | 0922700052 |
| Voir | 3G | 1,42 km | Active | 0922700232 |
| Voir | 3G | 1,52 km | Active | 0922700088 |
| Voir | 2G | 1,55 km | Active | 0922700173 |
| Voir | 2G | 1,68 km | Active | 0922700110 |
| Voir | 2G | 1,68 km | Active | 0922700082 |
| Voir | 3G | 1,70 km | Active | 0922700239 |
| Voir | 2G | 1,81 km | Active | 0922700029 |
| Voir | 3G | 1,90 km | Active | 0922700216 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 4G | 0,41 km | Active | 0922290494 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,43 km | Active | 0922750354 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,44 km | Active | 0920990458 |
| Voir | Orange | 2G | 0,44 km | Active | 0922290147 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,53 km | Active | 0920990053 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,59 km | Active | 0922750302 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,74 km | Active | 0920990227 |
| Voir | Bouygues Telecom | 2G | 0,74 km | Active | 0922750831 |
Données ANFR à jour au 30/09/2026