Neuilly-sur-Seine : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0922700077
| Opérateur | SFR |
|---|---|
| Réseau | 2G |
| Adresse | av charles de gaulle tunnel NB13 station de pompage DDE |
| Commune | Neuilly-sur-Seine |
| Date implantation | 10/04/2009 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0922700077 |
|---|---|
| N° Support | 562397 |
| Système | GSM 900 |
| Type d'antenne | Yagi |
| Nature du support | Tunnel |
| Propriétaire | DDE |
| Hauteur | 5 m |
| Code postal | 92200 |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Latitude | 48.8852778 |
| Longitude | 2.2586111 |
| Dernière modification | 31/08/2018 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (SFR)
Autres implantations SFR autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,11 km | Active | 0922700484 |
| Voir | 4G | 0,19 km | Active | 0922700161 |
| Voir | 2G | 0,19 km | Active | 0922700121 |
| Voir | 2G | 0,35 km | Active | 0922700025 |
| Voir | 4G | 0,51 km | Active | 0922700588 |
| Voir | 3G | 0,54 km | Active | 0922700249 |
| Voir | 4G | 0,62 km | Active | 0922700273 |
| Voir | 2G | 0,63 km | Active | 0922700043 |
| Voir | 4G | 0,68 km | Active | 0922700474 |
| Voir | 4G | 0,68 km | Active | 0922700723 |
| Voir | 3G | 0,72 km | Active | 0922700729 |
| Voir | 2G | 0,75 km | Active | 0922700201 |
| Voir | 3G | 0,90 km | Active | 0922700707 |
| Voir | 3G | 0,90 km | Active | 0922700203 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0922700398 |
| Voir | 4G | 1,00 km | Active | 0922700542 |
| Voir | 2G | 1,04 km | Active | 0922700024 |
| Voir | 3G | 1,06 km | Active | 0922700486 |
| Voir | 4G | 1,08 km | Active | 0922700460 |
| Voir | 2G | 1,09 km | Active | 0922700169 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | 3G | 0,00 km | Active | 0922290434 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,04 km | Active | 0922751207 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,07 km | Active | 0920990407 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,11 km | Active | 0922751085 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,11 km | Active | 0920990267 |
| Voir | Orange | 3G | 0,11 km | Active | 0922290643 |
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,15 km | Active | 0920990482 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,16 km | Active | 0922751235 |
Autres antennes sur le même support (n° 562397)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Orange | UMTS 900 | 3G | Active | 0922290434 |
| SFR | GSM 900 | 2G | Active | 0922700077 |
Données ANFR à jour au 30/09/2026