Marseille 15 : toutes les antennes
Caractéristiques antenne n° 0132290487
| Opérateur | Orange |
|---|---|
| Réseau | 4G |
| Adresse | Allée de la Jougarelle Cité La Castellane - Bâtiment A |
| Commune | Marseille 15 |
| Date implantation | 29/10/2004 |
| Statut | Active |
Voir les informations techniques complètes
| N° Cartoradio | 0132290487 |
|---|---|
| N° Support | 762642 |
| Système | LTE 800 |
| Type d'antenne | Panneau |
| Nature du support | Immeuble |
| Propriétaire | Société HLM |
| Hauteur | 31 m |
| Code postal | 13015 |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Latitude | 43.3677778 |
| Longitude | 5.3419444 |
| Dernière modification | 23/10/2026 |
Antennes à proximité chez le même opérateur (Orange)
Autres implantations Orange autour de ce même point.
| Fiche antenne | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|
| Voir | 4G | 0,69 km | Active | 0132290890 |
| Voir | 4G | 0,78 km | Active | 0132290865 |
| Voir | 4G | 0,89 km | Active | 0132290362 |
| Voir | 4G | 0,92 km | Active | 0132290866 |
| Voir | 4G | 0,96 km | Active | 0132290297 |
| Voir | 4G | 1,15 km | Active | 0132290162 |
| Voir | 4G | 1,20 km | Active | 0132290836 |
| Voir | 3G | 1,56 km | Active | 0132291037 |
| Voir | 4G | 1,64 km | Active | 0132291205 |
| Voir | 4G | 1,89 km | Active | 0132290972 |
| Voir | 3G | 1,89 km | Active | 0132291113 |
| Voir | 3G | 1,97 km | Active | 0132290859 |
| Voir | 4G | 2,01 km | Active | 0132290526 |
| Voir | 3G | 2,01 km | Active | 0132291073 |
| Voir | 4G | 2,19 km | Active | 0132290472 |
| Voir | 4G | 2,24 km | Active | 0132290025 |
| Voir | 4G | 2,42 km | Active | 0132290040 |
| Voir | 4G | 2,44 km | Active | 0132290335 |
| Voir | 4G | 2,50 km | Active | 0132290008 |
| Voir | 4G | 2,63 km | Active | 0132290480 |
Antennes à proximité, chez les autres opérateurs
Ce que couvrent les autres opérateurs autour de ce même point.
| Fiche antenne | Opérateur | Réseau | Distance | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | 4G | 0,00 km | Active | 0130990021 |
| Voir | SFR | 2G | 0,32 km | Active | 0132701746 |
| Voir | SFR | 4G | 0,46 km | Active | 0132700603 |
| Voir | SFR | 2G | 0,47 km | Active | 0132701747 |
| Voir | SFR | 3G | 0,51 km | Active | 0132701474 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,51 km | Active | 0132750750 |
| Voir | SFR | 2G | 0,67 km | Active | 0132701745 |
| Voir | Bouygues Telecom | 4G | 0,69 km | Active | 0132751553 |
Autres antennes sur le même support (n° 762642)
| Fiche antenne | Opérateur | Système | Réseau | Statut | N° Cartoradio |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Free Mobile | LTE 2600 | 4G | Active | 0130990021 |
| Orange | LTE 800 | 4G | Active | 0132290487 |
Données ANFR à jour au 31/10/2026