No Cartoradio du site :
87196
No support :
772181
Nature du support :
Immeuble
Systeme :
LTE 800
Reseau :
4G
Hauteur du support :
25 mètres
Proprietaire du support :
Copropriété, syndic, sci
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
19 AV CARAVADOSSI
Code postal :
06000
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.60
Hauteur au sol :
20.00 mètres
Longitude :
7.2663900
Latitude :
43.7130600
Position :
07° 15' 59.00'' Est, 43° 42' 47.00'' Nord
Code INSEE :
6088
Departement :
Date implantation :
06/02/1998
Date de modification :
22/11/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 110.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 20.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 280.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 280.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 110.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 20.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 20.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 280.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 110.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 280.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 110.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 20.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 280.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 110.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 20.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 20.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 110.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 110.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 20.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 280.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 110.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 20.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 250.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 310.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 20.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 110.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 110.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 250.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 310.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 20.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 110.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 250.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 310.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 20.00°
Sfr
801.00 Mhz - 811.00 Mhz - 10.00°
Sfr
801.00 Mhz - 811.00 Mhz - 130.00°
Sfr
801.00 Mhz - 811.00 Mhz - 250.00°
Sfr
842.00 Mhz - 852.00 Mhz - 10.00°
Sfr
842.00 Mhz - 852.00 Mhz - 130.00°
Sfr
842.00 Mhz - 852.00 Mhz - 250.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 10.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 130.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 250.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 10.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 130.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 250.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 10.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 130.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 250.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 10.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 130.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 250.00°